瑞幸咖啡官方并没有给出所有饮品的热量表,但给出了几款饮品的热量介绍,分别是:椰云精萃美式的热量约等于0.6个苹果(约80大卡),冰拿铁的热量约等于1个苹果(约150大卡),冰新鸳鸯红茶拿铁的热量相当于一个半鸡蛋(约123大卡),冰生椰拿铁的热量相当于一个苹果和半个鸡蛋(约180大卡)。瑞幸咖啡的所有热量表如下:
咖啡/杯 | 热量/kcal |
西柚气泡咖啡 | 5 |
火烈鸟冰萃咖啡 | 140 |
闪光橙橙冰萃咖啡 | 117 |
葡萄冰萃咖啡 | 116 |
生酪拿铁 | 306 |
橙之海生酪拿铁 | 267 |
生椰拿铁 | 180 |
生椰丝绒拿铁 | 240 |
椰云拿铁 | 221 |
生椰爱摩卡 | 220 |
陨石生椰拿铁 | 260 |
抹茶好喝椰 | 278 |
厚乳拿铁 | 190 |
海盐芝士厚乳拿铁 | 288 |
陨石厚乳拿铁 | 310 |
新鸳鸯红茶拿铁 | 123 |
偷偷想你茉莉鸳鸯(无奶油版) | 123 |
海盐芝士茉莉鸳鸯 | 250 |
丝绒拿铁 | 300 |
偷心西梅拿铁 | 230 |
冲绳黑糖丝绒拿铁 | 290 |
香草丝绒拿铁 | 300 |
耶加dirty | 247 |
耶加雪菲·澳瑞白 | 131 |
耶加雪菲·美式 | 5 |
耶加雪菲·拿铁 | 131 |
耶加·生椰dirty | 238 |
精粹澳瑞白 | 180 |
拿铁 | 150 |
陨石拿铁 | 250 |
焦糖拿铁 | 278 |
冲绳黑糖拿铁 | 375 |
香草拿铁 | 263 |
加浓美式 | 7 |
标准美式 | 5 |
卡布奇诺 | 166 |
焦糖玛奇朵 | 332 |
摩卡 | 371 |
以上的热量表是以【正常冰+不另外加糖】来计算的,仅供参考。