LiCloud:香港CMI/香港CN2+BGP/756MB内存/10GB NVMe空间/399GB流量/50Mbps/KVM,$19.99/年
licloud怎么样?
licloud成立於2023年,是香港LiCloud Limited(CR No.3013909)旗下的品牌,主要提供香港kvm vps,分为精简网络和高级网络A、高级网络B,现在精简网络和高级网络A。现在带宽进行了调整(老用户不收影响)。支持Paypal(額外征收0.5USD+6%手續費)、支付宝付款。香港高级网络系列-A:中国内地方向网络出口:电信 JP CN2,移动 HK CMI,联通 HGC CU/KT CU,国际方向出口:HKIX、HE、NTT等。香港精简网络系列:中国方向网络出口:电信 HK CMI,移动 HK CMI,联通 KT CU,国际方向出口:HKIX、HE、NTT等。官网地址:
licloud官方网站地址LiCloud促销套餐:
下面是4款香港精简网络的特价年付KVM VPS。
| HK-BGP – 1 | HK-BGP – 2 | HK-BGP – 3 | HK-BGP – 4 |
| vCPU:1 (<2.5Ghz) | vCPU:1 (<2.5Ghz) | vCPU:1 (<2.5Ghz) | vCPU:2 (<2.5Ghz) |
| 内存:756 MB | 内存:1 GB | 内存:2 GB | 内存:4 GB |
| 空间:10 GB NVMe SSD | 空间:25 GB NVMe SSD | 空间:55 GB NVMe SSD | 空间:80 GB NVMe SSD |
| 流量:399 GB / 月(50Mbps端口,双向计算) | 流量:800 GB / 月(100Mbps端口,双向计算) | 流量:1300 GB / 月(100Mbps端口,双向计算) | 流量:1800 GB / 月(100Mbps端口,双向计算) |
| IPv4:1 | IPv4:1 | IPv4:1 | IPv4:1 |
| $19.99/年 | $29.99/年 | $39.99/年 | $49.99/年 |
| 购买链接 | 购买链接 | 购买链接 | 购买链接 |
下面是香港高级网络的KVM VPS,国内速度不错。
| HK-CN2+BGP – 1 | HK-CN2+BGP – 2 | HK-CN2+BGP – 3 | HK-CN2+BGP – 4 |
| vCPU:1 (<2.5Ghz) | vCPU:1 (<2.5Ghz) | vCPU:1 (<2.5Ghz) | vCPU:2 (<2.5Ghz) |
| 内存:756 MB | 内存:1 GB | 内存:2 GB | 内存:4 GB |
| 空间:10 GB NVMe SSD | 空间:25 GB NVMe SSD | 空间:55 GB NVMe SSD | 空间:80 GB NVMe SSD |
| 流量:150 GB / 月(30Mbps端口,双向计算) | 流量:300 GB / 月(50Mbps端口,双向计算) | 流量:600 GB / 月(100Mbps端口,双向计算) | 流量:900 GB / 月(50Mbps端口,双向计算) |
| IPv4:1 | IPv4:1 | IPv4:1 | IPv4:1 |
| $6.99/月,$39.99/年 | $9.99/月,$49.99/年 | $19.99/月,$59.99/年 | $39.99/月,$69.99/年 |
| 购买链接 | 购买链接 | 购买链接 | 购买链接 |
数据中心和速度测试:
香港精简网络:154.204.56.110 // http://lg.hk-bgp.licloud.io/100MB.test
香港高级网络:45.144.136.11 // http://lg.hk-cn2.licloud.io/100MB.test
免责声明:本文内容来自用户上传并发布,站点仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。请核实广告和内容真实性,谨慎使用。