• ADADADADAD

    如何进行MySQL环境变量里关于字符集character相关参数的分析[ mysql数据库 ]

    mysql数据库 时间:2024-11-26 22:10:02

    作者:文/会员上传

    简介:

    查看字符集参数变量:mysql> show variables like '%char%';+--------------------------+---------------------------------------------------------------+| Var

    以下为本文的正文内容,内容仅供参考!本站为公益性网站,复制本文以及下载DOC文档全部免费。

    查看字符集参数变量:

    mysql> show variables like '%char%';
    +--------------------------+----------------------------------------------------
    -----------+
    | Variable_name| Value
    |
    +--------------------------+----------------------------------------------------
    -----------+
    | character_set_client | gbk
    |
    | character_set_connection | gbk
    |
    | character_set_database| gbk
    |
    | character_set_filesystem | binary
    |
    | character_set_results| gbk
    |
    | character_set_server | utf8
    |
    | character_set_system | utf8
    |
    | character_sets_dir| C:\Program Files (x86)\MySQL\MySQL Server 5.5\share
    \charsets\ |
    +--------------------------+----------------------------------------------------
    -----------+
    8 rows in set (0.00 sec)


    character_set系列参数的解释:
    · character_set_client
    来自客户端的语句的字符集。
    · character_set_connection
    用于没有字符集导入符的文字和数字-字符串转换。
    · character_set_database
    默认数据库使用的字符集。当默认数据库更改时,服务器则设置该变量。如果没有默认数据库,变量的值同character_set_server。
    · character_set_results
    用于向客户端返回查询结果的字符集。
    · character_set_ server
    服务器的默认字符集。
    · character_set_system
    服务器用来保存识别符的字符集。该值一定是utf8。
    · character_sets_dir
    字符集安装目录。
    · collation_connection
    连接字符集的校对规则。
    · collation_database
    默认数据库使用的校对规则。当默认数据库改变时服务器则设置该变量。如果没有默认数据库,变量的值同collation_server。
    ·collation_server
    服务器的默认校对规则。

    支持的字符集有:
    mysql> SHOW CHARACTER SET;
    +----------+-----------------------------+---------------------+--------+
    | Charset | Description | Default collation| Maxlen |
    +----------+-----------------------------+---------------------+--------+
    | big5 | Big5 Traditional Chinese| big5_chinese_ci | 2 |
    | dec8 | DEC West European| dec8_swedish_ci | 1 |
    | cp850| DOS West European| cp850_general_ci| 1 |
    | hp8 | HP West European| hp8_english_ci | 1 |
    | koi8r| KOI8-R Relcom Russian| koi8r_general_ci| 1 |
    | latin1| cp1252 West European| latin1_swedish_ci| 1 |
    | latin2| ISO 8859-2 Central European | latin2_general_ci| 1 |
    | swe7 | 7bit Swedish| swe7_swedish_ci | 1 |
    | ascii| US ASCII| ascii_general_ci| 1 |
    | ujis | EUC-JP Japanese | ujis_japanese_ci| 3 |
    | sjis | Shift-JIS Japanese | sjis_japanese_ci| 2 |
    | hebrew| ISO 8859-8 Hebrew| hebrew_general_ci| 1 |
    | tis620| TIS620 Thai | tis620_thai_ci | 1 |
    | euckr| EUC-KR Korean| euckr_korean_ci | 2 |
    | koi8u| KOI8-U Ukrainian| koi8u_general_ci| 1 |
    | gb2312| GB2312 Simplified Chinese| gb2312_chinese_ci| 2 |
    | greek| ISO 8859-7 Greek| greek_general_ci| 1 |
    | cp1250| Windows Central European| cp1250_general_ci| 1 |
    | gbk | GBK Simplified Chinese | gbk_chinese_ci | 2 |
    | latin5| ISO 8859-9 Turkish | latin5_turkish_ci| 1 |
    | armscii8 | ARMSCII-8 Armenian | armscii8_general_ci | 1 |
    | utf8 | UTF-8 Unicode| utf8_general_ci | 3 |
    | ucs2 | UCS-2 Unicode| ucs2_general_ci | 2 |
    | cp866| DOS Russian | cp866_general_ci| 1 |
    | keybcs2 | DOS Kamenicky Czech-Slovak | keybcs2_general_ci | 1 |
    | macce| Mac Central European| macce_general_ci| 1 |
    | macroman | Mac West European| macroman_general_ci | 1 |
    | cp852| DOS Central European| cp852_general_ci| 1 |
    | latin7| ISO 8859-13 Baltic | latin7_general_ci| 1 |
    | utf8mb4 | UTF-8 Unicode| utf8mb4_general_ci | 4 |
    | cp1251| Windows Cyrillic| cp1251_general_ci| 1 |
    | utf16| UTF-16 Unicode | utf16_general_ci| 4 |
    | cp1256| Windows Arabic | cp1256_general_ci| 1 |
    | cp1257| Windows Baltic | cp1257_general_ci| 1 |
    | utf32| UTF-32 Unicode | utf32_general_ci| 4 |
    | binary| Binary pseudo charset| binary | 1 |
    | geostd8 | GEOSTD8 Georgian| geostd8_general_ci | 1 |
    | cp932| SJIS for Windows Japanese| cp932_japanese_ci| 2 |
    | eucjpms | UJIS for Windows Japanese| eucjpms_japanese_ci | 3 |
    +----------+-----------------------------+---------------------+--------+
    39 rows in set (0.11 sec)

    mysql>

    热门标签: mysqlcharacterSET